分为理论知识考试、技能考核以及综合评审。
理论知识考试以闭卷笔试、机考等方式为主,主要考核从业人员从事本职业 应掌握的基本要求和相关知识要求;技能考核主要采用现场操作方式进行,主要 考核从业人员从事本职业应具备的技能水平;综合评审主要针对二级/技师和一级/高级技师,通常采取审阅申报材料、答辩等方式进行全面评议和审查。
理论知识考试、技能考核和综合评审均实行百分制,成绩皆达 60 分(含) 以上者为合格。
理论知识权重表:
技能等级 项目 | 五级/初级工(%) | 四级/中级工(%) | 三级1高级工(%) | 二级/技师(%) | 一级/ 高级技师(%) | |
基本要求 | 职业道德 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
基础知识 | 40 | 25 | 10 | 10 | 5 | |
相关知识要求 | 配置选型 | - | - | 20 | 10 | 10 |
装配 | 15 | 20 | 20 | - | - | |
调试 | - | 15 | 20 | 15 | 20 | |
测试 | 20 | 10 | 5 | - | - | |
检修 | - | 10 | 10 | 15 | - | |
维保 | 20 | 15 | - | - | - | |
改造优化 | - | - | 10 | 25 | 35 | |
培训指导 | - | - | - | 20 | - | |
培训指导与技术管理 | - | - | - | - | 25 | |
合计 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
技能要求权重表:
技能等级 项目 | 五级/初级工(%) | 四级/中级工(骝泾%) | 三级/高级工(%) | 二级/技师(%) | 一级/高级技师(%) | |
技能要求 | 配置选型 | - | - | 20 | 15 | 10 |
装配 | 25 | 35 | 20 | - | - | |
调试 | - | 30 | 25 | 15 | 20 | |
测试 | 40 | 10 | 5 | - | - | |
检修 | - | 10 | 20 | 15 | - | |
维保 | 35 | 15 | - | - | - | |
改造优化 | - | - | 10 | 35 | 45 | |
培训指导 | - | - | - | 20 | - | |
培训指导与技术管理 | - | - | - | - | 25 | |
合计 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
©版权所有 2014-2022 山东九州文化职业培训学校 鲁ICP备10000000号